
CLOTHING - Size Converter
XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
EU | 32-34 | 34-36 | 38-40 | 40-42 | 42-44 | 44-46 | 46-48 |
UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
USA | 0-2 | 2-4 | 6-8 | 8-10 | 10-12 | 12-14 | 14-16 |
MEN’S BODY MEASUREMENTS
XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | |
FULL SLEEVE LENGTH | 24 | 24 | 24 | 25 | 25 | 26 | 26 | 27 |
HALF SLEEVE LENGTH | 8.5 | 9 | 9 | 9.5 | 9.5 | 10.5 | 11 | 11 |
CHEST | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
SHOULDER | 17 | 17 | 17.5 | 18 | 18.5 | 19.5 | 19.5 | 20 | ARM HOLE | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 13 |
LENGTH | 28 | 28 | 28 | 29 | 29 | 30 | 30 | 30 |
Note: These are standard measurements. Each silhouette will have unique measurements.